Aalbrecht and Wynbergen Family Tree Project
Explore your roots and uncover the stories that connect generations.
Get StartedWelcome to the Aalbrecht and Wijnbergen Family Tree Project. This project is dedicated to tracing the rich history, connections, and stories of the Aalbrecht and Wynbergen families. Explore our genealogical records, discover ancestral roots, and celebrate the legacy of these two great families.
Individual Records (461)
Explore the family tree to discover the connections between family members.
Click on an individual to view their profile and learn more about their life and family history.
ID | Full Name | Sex | Birth Date | Birth Place |
---|---|---|---|---|
12 | Aagje Bras | F | De Werken en Sleeuwijk (NB), Nederland | |
346 | Aagje Bras | F | 27/02/1823 | de Werken en Sleeuwijk |
107 | Aaltje Pellikaan | F | 28/07/1880 | |
219 | PRIVATE | M | Waneroo WA | |
328 | Aart Pellikaan | M | ||
363 | Aart Baks | M | 23/06/1730 | Aalburg |
109 | Aart Pellikaan | M | 29/01/1886 | |
190 | PRIVATE | M | 10/06/1938 | Leerdam, ZH, Netherlands |
106 | Aartje Pellikaan | M | 12/11/1881 | |
140 | PRIVATE | F | 18/12/1952 | Rotterdam, ZH, Netherlands |
188 | PRIVATE | F | 09/08/1944 | Gorinchem, ZH, Netherlands |
304 | PRIVATE | M | 03/06/1988 | Nepean, Nsw, Australia |
3 | PRIVATE | M | 06/03/1963 | Brisbane, QLD, Australia |
39 | Adriaan Baks | M | 09/09/1768 | Aalburg |
350 | Adriaan Bras | M | 27/01/1830 | Almkerk en Uitwijjk |
356 | Adriaan Bras | M | Almkerk en Uitwijjk | |
404 | Adriaan de Graaf | M | 29/06/1879 | Almkerk (NL) |
11 | Adriaantje Bax | F | 21/08/1836 | Aalburg (NB), Nederland |
35 | Adriaantje van Drunen | F | ||
2 | PRIVATE | F | 21/04/1941 | Grave, Holland |
4 | Adriana van der Nat | F | 01/03/1895 | Woudrichem (NB), Nederland |
32 | Adriana van der Nat | F | Woudrichem (NB), Nederland | |
59 | Adriana Wynbergen | F | 13/12/1923 | Gorinchem, ZH, Netherlands |
95 | Adriana van der Nat | F | 01/03/1895 | Woudrichem (NB), Nederland |
397 | Adriana Hartman | F | 21/04/1900 | Woudrichem |
104 | PRIVATE | F | 10/01/1947 | Meerkerk |
424 | Adriana Alida van der Stelt | F | 08/07/1851 | De Werken en Sleeuwijk |
455 | Agatha de Lange | F | ||
457 | Agatha de Lange | F | ||
367 | Agniet Baks | F | 02/08/1773 | Aalburg |
368 | Agniet Baks | F | 09/09/1776 | |
315 | Albert Aalbregt(s) | M | 09/09/1760 | |
385 | Albertus Hartman | M | 26/03/1857 | Woudrichem |
393 | Albertus Hartman | M | 07/07/1890 | Woudrichem |
383 | albertus albertuszn hartman | M | 09/06/1833 | woudrichem |
421 | Alida van der Stelt | F | 10/05/1866 | De Werken en Sleeuwijk |
9 | Alida Maria Pellikaan | F | ||
97 | Alida Maria van. Willigen | F | 05/09/1855 | Woudrichem, NB, Netherlands |
133 | PRIVATE | F | 01/12/1948 | Gorinchem, ZH, Netherlands |
148 | PRIVATE | F | 24/08/2006 | Blacktown, NSW, Australia |
468 | PRIVATE | F | 14/03/2020 | Sunshine coast University hospital, Queensland, Australia |
125 | PRIVATE | M | 24/01/1992 | Penrith, NSW, Australia |
26 | Anna Antje Colijn | F | 06/07/1834 | Woudrichem Nederland |
354 | Anna Antje Bras | F | De Werken en Sleewijk | |
200 | PRIVATE | F | 26/07/1942 | Grave, Holland |
325 | Anneke Holster | F | 09/09/1793 | |
331 | Anneke Aarts Groeneveld | F | ||
341 | Anneke Elisabet Colijn | F | 09/11/1839 | Woudrichem Nederland |
334 | Anneke Johanna Schaap | F | 27/04/1816 | Woudrichem, Noord-Brabant, Nederland |
322 | Annigje de Graaff | F | 11/09/1819 | Werkendam |
432 | Anthonie Aalbrecht | M | 's Gravenzande | |
105 | Antje Pellikaan | M | 01/01/1879 | |
336 | Antonia Colijn | F | 07/10/1826 | Woudrichem Nederland |
355 | Antonia Bras | F | 22/03/1874 | De Werken en Sleewijk |
400 | Antonia van Vark | F | 20/11/1846 | Emmikhoven en Waardhuizen (NL) |
22 | Antonie van der Nat | M | Woudrichem (NB), Nederland | |
23 | Antonie Baks (Bax) | M | 26/01/1802 | Aalburg (NB), Nederland |
337 | Antonie Colijn | M | 04/03/1829 | Uitwijk Nederland |
387 | Antonie Hartman | M | 18/03/1861 | Woudrichem |
147 | PRIVATE | F | 11/08/2004 | Blacktown |
430 | Arend Nieuwenhuizen | M | 28/05/1847 | Monster |
347 | Arie Bras | M | 17/02/1822 | de Werken en Sleeuwijk |
111 | Arie Pellikaan | F | 02/09/1889 | |
417 | Arie van der Stelt | M | 03/12/1860 | De Werken en Sleeuwijk |
37 | Arie Cornelis Vink | M | Woudrichem (NB), Nederland | |
364 | Arnolda (Peterzoon) van Metteren | F | Aalburg | |
366 | Arnoldus Baks | M | 15/03/1772 | Aalburg |
369 | Arnoldus Baks | M | 09/09/1780 | |
370 | Arnoldus Baks | M | 09/09/1770 | Aalburg |
371 | Arnoldus Baks | M | 13/06/1794 | Aalburg |
345 | Bastiaan Bras | M | 13/03/1819 | de Werken en Sleeuwijk |
390 | Bastiaan Hartman | M | 19/03/1871 | Woudrichem |
332 | Bastiaan Peterse Pellikaan | M | 09/09/1660 | |
278 | PRIVATE | F | 30/12/1973 | Nsw, Australia |
270 | PRIVATE | M | 16/01/1984 | Brisbane, QLD, Australia |
286 | PRIVATE | M | 13/03/2011 | Blacktown, NSW, Australia |
300 | PRIVATE | M | 01/04/1998 | Neapean Hospital, NSW, Australia |
160 | PRIVATE | M | 17/06/1994 | Blacktown, NSW, Australia |
161 | PRIVATE | M | 11/08/1997 | Blacktown, NSW, Australia |
260 | PRIVATE | M | ||
162 | PRIVATE | F | 31/08/2001 | Penrith, NSW, Australia |
245 | PRIVATE | M | Blacktown | |
210 | PRIVATE | M | 16/04/2011 | |
172 | PRIVATE | F | 29/06/1983 | Penrith, NSW, Australia |
62 | Catharina Aalbrecht | F | 07/09/1904 | Monster, ZH, Netherlands |
67 | Catharina van den Beukel | F | 03/11/1849 | 's-Gravenzande, ZH, Netherlands |
73 | Catharina Aalbrecht | F | 13/12/1879 | 's-Gravenzande, ZH, Netherlands |
79 | Catharina Aalbrecht | F | 22/02/1920 | Naaldwijk, ZH, Netherlands |
55 | Catrina (Catharina) Weeda (Weda) | F | 09/11/1731 | Woudrichem, Noord-Brabant, Nederland |
267 | PRIVATE | M | Cambelltown, NSW | |
154 | PRIVATE | F | 15/09/2016 | |
167 | PRIVATE | F | 24/11/2009 | Penrith, NSW, Australia |
152 | PRIVATE | F | 22/10/1993 | |
252 | PRIVATE | F | Nambour QLD | |
128 | PRIVATE | F | 12/03/2003 | Caringbah, NSW, Australia |
121 | PRIVATE | F | 08/07/1963 | Crown St, Sydney, NSW, Australia |
6 | Christoffel van der Nat | M | Woudrichem (NB), Nederland | |
54 | Christoffel Bolte | M | ||
18 | Christoffel Johannes van der Nat | M | 08/02/1801 | Sleeuwijk (NB), Nederland |
435 | Clasina Middelburg | F | 11/10/1767 | Monster |
436 | Clazina Wilmina Van den Beukel | F | 13/10/1837 | Monster, 2681, Nederland |
280 | PRIVATE | M | 16/06/2008 | NSW |
211 | PRIVATE | M | 20/09/2003 | Blacktown |
165 | PRIVATE | M | 01/06/2001 | Gosford, NSW, Australia |
134 | PRIVATE | F | 28/07/1950 | Rotterdam, ZH, Netherlands |
310 | Cornelia Zwaanswijk | F | 22/02/1784 | Naaldwijk, Nederland |
338 | Cornelia Colijn | F | 06/10/1830 | Woudrichem Nederland |
83 | Cornelia Aalbregt | F | 03/12/1835 | Naaldwijk, ZH, Netherlands |
377 | Cornelia de Jong | F | De Werken en Sleeuwijk | |
409 | Cornelia Aletta de Graaf | F | 08/12/1897 | Dussen (NL) |
36 | Cornelia Clazina Vink | F | Woudrichem (NB), Nederland | |
78 | Cornelia Johanna Moor | F | 13/07/1868 | Naaldwijk, ZH, Netherlands |
446 | Cornelia Molswijk | F | Naaldwijk, Nederland | |
20 | Cornelis van der Nat | M | Woudrichem (NB), Nederland | |
34 | Cornelis van Andel | M | ||
326 | Cornelis Bleijenberg | M | 06/01/1869 | Dinteloord |
352 | Cornelis Bras | M | 08/02/1839 | Almkerk en Uitwijjk |
395 | Cornelis Hartman | M | 09/09/1893 | Woudrichem |
412 | Cornelis de Jong | M | 13/04/1813 | Emmikhoven en Waardhuizen |
330 | Cornelis Bastiaensz Pellikaan | M | ||
90 | Cornelis Hendrik Boers | M | 24/06/1898 | Naaldwijk, Zuid Holland, Netherlands |
196 | PRIVATE | M | 21/08/1973 | Utrecht, UT, Netherlands |
311 | Cornelis Thomz van der Ende | M | 19/03/1848 | Naaldwijk 35 11.00u |
208 | PRIVATE | M | ||
302 | PRIVATE | F | 20/09/2012 | Windsor, New South Wales, Australia |
153 | PRIVATE | M | 19/04/2013 | |
156 | PRIVATE | M | 26/11/1994 | Liverpool, NSW, Australia |
176 | PRIVATE | M | ||
235 | PRIVATE | M | 17/11/1986 | Blacktown, New South Wales, Australia |
173 | PRIVATE | M | ||
115 | PRIVATE | M | 27/08/1967 | Hornsby, NSW, Australia |
136 | PRIVATE | F | ||
63 | Dina Wilhelmina Aalbrecht | F | 15/01/1907 | Loosduinen, ZH, Netherlands |
10 | Dirk van der Nat | M | 13/04/1835 | Woudrichem (NB), Nederland |
14 | Dirk van der Nat | M | ||
29 | Dirk van der Nat | M | 12/04/1777 | Giessen, Noord-Brabant, Nederland |
56 | Dirk Aalbrecht | M | 28/06/1912 | Loosduinen, ZH, Netherlands |
92 | Dirk Aalbrecht | M | 31/07/1947 | Hoek van Holland, ZH, Nederland |
360 | Dirk Kellen | M | ||
426 | Dirk van der Stelt | M | 11/03/1854 | De Werken en Sleeuwijk |
241 | PRIVATE | M | 12/10/1957 | QLD |
99 | Dirk Christoffel Pellikaan | M | 23/09/1916 | Gorinchem |
91 | Dirk Jacobus Van Schoonhoven | M | 29/04/1899 | Vreeland, Utrcht, Nthr. |
7 | Dirkje van der Stelt | F | De Werken en Sleeuwijk (NB), Nederland | |
17 | Dirkje Visser | F | ||
101 | PRIVATE | F | 13/09/1925 | Oudendijk, NB, Nederland |
344 | Dirske van Anrooij | F | 25/04/1825 | Emmikhoven |
415 | Dora van der stelt | F | 01/01/1825 | De Werken en Sleeuwijk |
418 | Dorus van der Stelt | M | 22/08/1872 | De Werken en Sleeuwijk |
425 | Dorus van der Stelt | M | 13/09/1856 | De Werken en Sleeuwijk |
261 | PRIVATE | F | cambelltown, NSW | |
298 | PRIVATE | M | 22/06/1995 | East Melbourne, VIC, Australia |
233 | PRIVATE | M | 16/11/1997 | Penrith, NSW, Australia |
68 | Elisabeth Aalbrecht | F | 04/12/1871 | 's-Gravenzande, ZH, Netherlands |
459 | Elisabeth Anderheijde | F | ||
329 | Elisabeth Johans Schaap | F | ||
33 | Elizabeth van der Nat | F | Woudrichem (NB), Nederland | |
429 | Elizabeth van der Wel | F | 10/02/1814 | 's Gravenzande |
263 | PRIVATE | F | cambelltown, NSW | |
164 | PRIVATE | F | 27/04/1999 | Gosford, NSW, Australia |
191 | PRIVATE | M | 22/01/1962 | Leerdam, ZH, Netherlands |
61 | Eva Voois | F | 13/05/1881 | Monster, ZH, Netherlands |
475 | PRIVATE | F | 19/10/1987 | Windsor, New South Wales, Australia |
463 | Floris Bargeus | M | ||
132 | PRIVATE | F | 01/02/1969 | Blacktown NSW Australia |
46 | Franciska Adriana Groeneveld | F | ||
362 | PRIVATE | F | 01/01/1970 | Delwijnen |
142 | PRIVATE | M | 25/04/1960 | Mt Gambier, SA, Australia |
449 | Geertrui Middendorp | F | 02/06/1805 | |
189 | Geertruida Cornelia Hartman | F | 05/05/1920 | Leerdam, ZH, Netherlands |
451 | Geertruij Kleer | F | 03/02/1732 | 's-Gravenzande, Nederland |
317 | Gerardus Pieter de Lange | M | 06/11/1759 | Delft, Nederland |
69 | Gerardus Pieter Aalbrecht | M | 12/12/1873 | 's-Gravenzande, ZH, Netherlands |
80 | Gerardus Pieter Aalbregt | M | 10/05/1808 | Delf, ZH, Netherlands |
85 | Gerardus Pieter Aalbregt | M | 15/09/1843 | 's-Gravenzande, ZH, Netherlands |
314 | Gerardus Pieter Cz van der Ende | M | 13/02/1878 | ' sGravenzande |
461 | Gerretje Bargeus | F | ||
15 | Gerrit van der Nat | M | Woudrichem (NB), Nederland | |
25 | Gerrit Bras | M | 04/07/1820 | de Werken en Sleewijk (N.B) |
58 | Gerrit Wynbergen | M | 28/12/1918 | Zeist, UT, Netherlands |
320 | Gerrit Aalbregt | M | 16/12/1866 | 's - Gravenzande |
93 | Gerrit van Wijnbergen | M | 30/04/1875 | Zeist, UT, Netherlands |
358 | Gerrit Bras | M | de Werken en Sleeuwijk | |
359 | Gerrit Bras | M | 04/07/1820 | De Werken en Sleeuwijk. NB |
108 | Gerrit Pellikaan | M | 05/02/1884 | |
365 | Gerrit Baks | M | 01/03/1771 | Aalburg, Nederland |
112 | Gerrit Wynbergen | M | 31/12/1943 | Grave, NB, Netherlands |
135 | PRIVATE | M | 15/10/1951 | Rotterdam, ZH, Netherlands |
402 | Gerrit de Graaf | M | 26/01/1870 | Almkerk (NL) |
448 | Gerrit Middendorp | M | 09/09/1793 | |
469 | PRIVATE | M | Ede | |
321 | Gerrit Baks Pellikaan Pellikaan | M | 01/01/1970 | |
431 | Gerritje van Dop | F | 01/05/1885 | 's Gravenzande |
462 | Gerritje Bargeus | F | ||
394 | Gijsberta Hartman | F | 09/09/1892 | Woudrichem |
187 | Gijsberta van Kooij | F | 11/08/1917 | Brakel, NB, Netherlands |
195 | PRIVATE | F | 20/09/1970 | Gorinchem, ZH, Netherlands |
225 | PRIVATE | M | Brisbane | |
192 | PRIVATE | M | 17/01/1969 | Utrecht, UT, Netherlands |
273 | PRIVATE | F | ||
405 | Hendrik Gijsbert Bastiaan de Graaf | M | 14/02/1882 | Almkerk (NL) |
119 | PRIVATE | F | 22/09/1946 | Grave, NB, Netherlands |
384 | hendrika baks | F | 02/05/1831 | woudrichem |
396 | Hendrika Hartman | F | 22/06/1895 | Woudrichem |
392 | hendrika pieternella hartman | F | 03/08/1874 | woudrichem |
45 | Hendrikus Hartman | M | 03/02/1864 | Woudrichem, Woudrichem, Noord-Brabant, The Netherlands |
398 | Hendrikus Hartman | M | 09/09/1886 | Woudrichem |
183 | PRIVATE | M | 09/10/1949 | Meerkerk, ZH, Nederland |
103 | Herberda Wink | F | 29/07/1946 | Meerkerk, ZH, Nederland |
458 | Hermanus Bargeus | M | ||
460 | Hermanus Bargeus | M | ||
113 | PRIVATE | M | 13/05/1945 | Grave, NB, Netherlands |
5 | Huibert Aart Pellikaan | M | 14/01/1888 | Woudrichem (NB), Nederland |
94 | Huibert Aart Pellikaan | M | 22/07/1872 | Woudrichem, NB, Netherlands |
100 | Huibert Adriaan Pellikaan | M | 05/01/1930 | Nederland |
53 | Huibertje van der Nat | F | 17/04/1808 | Sleeuwijk (NB), Nederland |
49 | Huijbertje van Drunen | F | 18/04/1762 | Sleeuwijk, Noord-Brabant, Nederland |
258 | PRIVATE | F | Brisbane, QLD, Australia | |
266 | PRIVATE | F | Cambelltown, NSW | |
151 | PRIVATE | F | 15/09/2016 | Penrith, NSW, Australia |
181 | PRIVATE | M | 16/10/2006 | Penrith, NSW, Australia |
299 | PRIVATE | F | 02/02/2016 | Nambour, QLD, Australia |
401 | Izaak de Graaf | M | 11/10/1876 | Emmikhoven (NL) |
303 | PRIVATE | F | 16/08/2013 | Windsor, New South Wales, Australia |
307 | Jacob Aalbregt(s) | M | 24/08/1786 | Delft, Nederland |
438 | Jacob Willems van der Wel | M | 25/12/1785 | ´s Gravenzande |
74 | Jacobus Aalbrecht | M | 05/12/1883 | 's-Gravenzande, ZH, Netherlands |
82 | Jacobus Aalbregt | M | 25/08/1833 | Naaldwijk, ZH, Netherlands |
467 | PRIVATE | F | 01/01/1970 | |
178 | PRIVATE | M | 24/01/2003 | Penrith, NSW, Australia |
41 | Jan Kellen | M | 16/10/1769 | Delwijnen |
43 | Jan de Graaff | M | 02/11/1871 | Almkerk (NL) |
52 | Jan van der Nat | M | 17/12/1804 | Sleeuwijk (NB), Nederland |
102 | Jan Wink | M | 28/12/1924 | Meerkerk, ZH, Nederland |
375 | Jan de Jong | M | 11/08/1839 | De Werken en Sleeuwijk |
382 | Jan de Graaff | M | ||
414 | Jan de Jong | M | 11/08/1839 | De Werken en Sleeuwijk |
452 | Jan Bargeus | M | ||
456 | Jan de Lange | M | ||
378 | Jan Johannes de Jong | M | De Werken en Sleeuwijk | |
230 | PRIVATE | F | 17/09/1969 | Blacktown, New South Wales, Australia |
24 | Janna Kellen | F | 25/05/1802 | Kerkwijk (Gld), Nederland |
57 | Jannetje Jacoba de Koning | F | 25/12/1911 | 's-Gravenzande |
193 | PRIVATE | F | 19/08/1945 | Gorinchem, ZH, Netherlands |
42 | Jantje van Oort | F | ||
198 | PRIVATE | M | 30/04/1972 | Parramatta, NSW Australia |
126 | PRIVATE | M | 23/10/1993 | Penrith, NSW, Australia |
472 | PRIVATE | F | 06/02/1987 | Campbelltown, New South Wales, Australia |
291 | PRIVATE | F | 30/12/2008 | Nambour, QLD, Australia |
118 | PRIVATE | F | ||
205 | PRIVATE | F | 30/09/1970 | Blacktown |
221 | PRIVATE | F | Brisbane | |
137 | PRIVATE | F | 28/12/1975 | Blacktown |
381 | Johanna de Graaff | F | 25/10/1904 | De Werken en Sleeuwijk |
38 | Johanna Goverdina Spronk | F | Woudrichem (NB), Nederland | |
98 | Johanna Guitrouda Hermans | F | 09/09/1897 | Amersfoort, UT, Utrecht, Pays-Bas |
361 | Johanna van de Werken | F | ||
340 | Johannes Colijn | M | 09/10/1835 | Woudrichem Nederland |
389 | johannes hartman | M | 08/11/1868 | woudrichem |
194 | PRIVATE | M | 16/08/1942 | Gorinchem, ZH, Netherlands |
454 | Johannes van Rusten | M | ||
445 | Johannes Jan Middendorp | M | 25/07/1726 | maasland, Nederland |
440 | Johannes Jansz Middendorp | M | 07/12/1754 | Delft, Nederland |
442 | Johannes Lucaszn Middendorp | M | 31/08/1812 | Naaldwijk, Nederland |
289 | PRIVATE | M | 09/03/2017 | Westmead, NSW, Australia |
277 | Justin Aylward | M | 22/05/1981 | Blacktown |
284 | PRIVATE | M | 18/09/2012 | Nepean, Nsw, Australia |
408 | Justina de Graaf | F | 13/03/1890 | Dussen (NL) |
27 | Justina Antonia de Graaff | F | De Werken en Sleeuwijk (NB), Nederland | |
410 | Justina Antonia de Graaf | F | 12/04/1899 | Dussen (NL) |
293 | PRIVATE | F | 30/12/2008 | Nambour, QLD, Australia |
228 | PRIVATE | F | 29/07/1960 | Neapean Hospital, NSW, Australia |
166 | PRIVATE | F | 18/10/2004 | Gosford, NSW, Australia |
471 | PRIVATE | M | 03/02/1960 | Blacktown NSW Australia |
171 | PRIVATE | F | 16/03/1979 | Penrith, NSW, Australia |
470 | PRIVATE | M | ||
212 | Kelly | F | ||
232 | PRIVATE | F | 24/03/1996 | Penrith, NSW, Australia |
236 | PRIVATE | F | 08/12/1991 | Windsor, New South Wales, Australia |
215 | PRIVATE | M | 10/02/2013 | Taree, NSW, Australia |
239 | PRIVATE | F | 30/03/1983 | Blacktown |
306 | PRIVATE | M | 13/03/2017 | Windsor, New South Wales, Australia |
373 | Lammert Baks | M | 08/08/1796 | Aalburg |
157 | PRIVATE | F | 11/09/1996 | Liverpool, NSW, Australia |
240 | PRIVATE | F | Blacktown | |
342 | Leendert Bras | M | 30/03/1793 | Almkerk en Uitwijk |
349 | Leendert Bras | M | 22/03/1828 | De Werken en Sleeuwijk |
357 | Leendert Bras | M | de Werken en Sleeuwijk | |
443 | Leendert Middendorp | M | 16/02/1819 | Naaldwijk, Nederland |
444 | Leendert Middendorp | M | 21/06/1823 | Naaldwijk, Nederland |
87 | Leentje Aalbregt | F | 31/12/1848 | ´s-Gravenzande, ZH, Netherlands |
44 | Lena de Jong | F | 03/11/1873 | De Werken en Sleeuwijk |
319 | Lena van Geest | F | 23/08/1835 | Naaldwijk |
31 | Lena Wilhelmina van der Nat | F | Woudrichem (NB), Nederland | |
30 | Lena Willemina Bolte(n) | F | 16/04/1769 | Woudrichem, Noord-Brabant, Nederland |
222 | PRIVATE | F | ||
180 | PRIVATE | M | 15/03/2004 | Penrith, NSW, Australia |
288 | PRIVATE | F | 12/06/2013 | Westmead, NSW, Australia |
327 | Lijntje van der Giessen | F | 24/09/1875 | De Werken Sleeuwijk |
376 | Lijntje van der Stelt | F | 15/12/1841 | Emmikhoven en Waardhuizen |
379 | Lijntje de Graaff | F | 04/02/1897 | |
40 | Lijske van Loon | F | ||
297 | PRIVATE | F | 15/09/2014 | Gympie. QLD, Australia |
473 | PRIVATE | F | ||
234 | PRIVATE | F | 03/03/1974 | Neapean Hospital, NSW, Australia |
138 | PRIVATE | M | 13/11/1977 | Blacktown, NSW, Australia |
144 | PRIVATE | F | 19/11/1970 | Sydney |
28 | Louisa Hartman | F | Woudrichem (NB), Nederland | |
386 | louise pieternella hartman | F | 23/11/1858 | woudrichem |
1 | Luke Aalbrecht | M | 23/01/1933 | Hoek van Holland, ZH, Netherlands |
60 | Lucas Aalbrecht | M | 08/01/1882 | ´s-Gravenzande, ZH, Netherlands |
64 | Lucas Aalbrecht | M | 28/08/1909 | Loosduinen, ZH, Netherlands |
66 | Lucas Aalbregt | M | 08/01/1841 | ´s-Gravenzande, ZH, Netherlands |
72 | Lucas Aalbrecht | M | 04/04/1878 | 's-Gravenzande, ZH, Netherlands |
450 | Lucas van Hees | M | 19/10/1732 | Naaldwijk, Nederland |
309 | Lucas Jz Middendorp | M | 18/04/1787 | Naaldwijk, Nederland |
283 | PRIVATE | F | 19/09/2019 | Caboulture, Qld, Australia |
149 | PRIVATE | F | 17/07/2008 | |
131 | PRIVATE | F | 01/05/1968 | Blacktown NSW Australia |
184 | PRIVATE | M | ||
406 | Margaretha de Graaf | F | 29/09/1883 | Dussen (NL) |
316 | Maria Leeflang | F | 09/09/1760 | |
318 | Maria Bargeus | F | 26/10/1755 | Delft, Nederland |
407 | Maria de Graaf | F | 19/09/1886 | Dussen (NL) |
453 | Maria Anderheijde | F | ||
411 | Maria Cornelia de Graaff | F | 23/12/1910 | De Werken (NL) |
441 | Maria Lucasdr van Hees | F | 25/12/1768 | Naaldwijk, Nederland |
308 | Maria Wilhelmina de Lange | F | 19/07/1787 | Delft, Nederland |
88 | Maria Wilhelmina Aalbregt | F | 07/11/1851 | 's-Gravenzande, ZH, Netherlands |
114 | Marie Chircop | F | 06/09/1943 | Foriana, Malta |
244 | PRIVATE | F | 29/01/1940 | Hoek van Holland, ZH, Netherlands |
312 | Marinus VandenEnde | M | 29/11/1884 | 's-Gravezande, South Holland, Netherlands |
84 | Marinus Aalbregt | M | 01/02/1838 | Naaldwijk, ZH, Netherlands |
403 | Marinus de Graaf | M | 25/11/1874 | Almkerk (NL) |
159 | PRIVATE | M | 06/03/1960 | Sydney, NSW, Australia |
351 | Markus Bras | M | 14/08/1834 | Almkerk en Uitwijjk |
218 | PRIVATE | F | Waneroo WA | |
391 | martinus antonie hartman | M | 23/12/1872 | Woudrichem |
174 | PRIVATE | M | 24/11/2003 | Penrith, NSW, Australia |
268 | PRIVATE | M | Brisbane | |
139 | PRIVATE | M | 03/01/1979 | Blacktown |
292 | PRIVATE | M | 08/10/1990 | Lithgow, NSW Australia |
335 | PRIVATE | M | Gemeente Woudrichem, Noord-Brabant, Nederland | |
388 | matthijs hartman | M | 17/08/1866 | woudrichem |
274 | PRIVATE | F | 30/01/1955 | Nsw, Australia |
145 | PRIVATE | F | 23/01/1975 | Blacktown, NSW, Australia |
439 | Mensje van Hees | F | 01/01/1791 | 's Gravenzande |
117 | PRIVATE | M | 03/02/1971 | Blacktown, NSW, Australia |
127 | PRIVATE | M | 08/03/1975 | Kogarah, NSW, Australia |
204 | PRIVATE | M | 31/12/1965 | Sydney |
237 | PRIVATE | M | 07/07/1964 | Berkshire, Park, Nsw, Australia |
437 | Mijnsje van den Beukel | F | 11/02/1847 | Monster, 2681, Nederland |
262 | PRIVATE | M | cambelltown, NSW | |
279 | PRIVATE | M | 18/06/2004 | NSW |
227 | PRIVATE | M | 11/07/1994 | Penrith, NSW, Australia |
122 | PRIVATE | F | 24/08/1975 | Penrith, NSW, Australia |
275 | PRIVATE | M | 02/03/1984 | Blacktown |
287 | PRIVATE | M | 30/08/1984 | Sydney, NSW, Australia |
203 | PRIVATE | M | 29/08/1961 | Kallangur, QLD. |
71 | Nicolaas Aalbrecht | M | 19/11/1875 | 's-Gravenzande, ZH, Netherlands |
428 | Nicolaas van den Beukel | M | 21/02/1814 | Monster |
474 | PRIVATE | F | 01/01/1970 | |
259 | PRIVATE | M | 22/01/1990 | New Zealand |
65 | NN Aalbrecht | M | 03/10/1940 | 's-Gravenzande, ZH, Netherlands |
295 | PRIVATE | M | 29/02/2016 | Nambour, QLD, Australia |
158 | PRIVATE | F | 07/09/2004 | Hawksbury, NSW, Australia |
216 | Peter Hindman | M | QLD | |
249 | Peter | M | ||
251 | PRIVATE | M | ||
333 | Peter Johanneszn Colijn | M | 02/06/1799 | Almkerk en Uitwijk Nederland |
301 | Peterke de Raden | F | Nederland | |
81 | Petronella Middendorp | F | 02/09/1810 | Naaldwijk, ZH, Netherlands |
86 | Petronella Aalbregt | F | 14/04/1845 | ´s-Gravenzande, ZH, Netherlands |
123 | PRIVATE | M | 08/09/1969 | Sydney, NSW, Australia |
48 | Pi(e)ternel (Petronella) van Varik | F | 18/07/1745 | Almkerk-Emmikhoven, Nederland |
8 | Pieter Pellikaan | M | ||
13 | Pieter van der Nat | M | Woudrichem (NB), Nederland | |
16 | Pieter van der Stelt | M | 22/11/1826 | De Werken en Sleeuwijk |
70 | Pieter Aalbrecht | M | 12/12/1873 | 's-Gravenzande, ZH, Netherlands |
348 | Pieter Bras | M | 31/12/1825 | de Werken en Sleeuwijk |
96 | Pieter Pellikaan | M | 20/03/1856 | Almkerk, NB, Netherlands |
110 | Pieter Pellikaan | M | 11/10/1895 | |
419 | Pieter van der Stelt | M | 21/03/1870 | De Werken en Sleeuwijk |
186 | Pieter Pellikaan | M | 15/04/1915 | Woudrichem, NB, Netherlands |
197 | PRIVATE | M | 22/08/1959 | Gorinchem, ZH, Netherlands |
50 | Pieternella van der Nat | F | 08/04/1799 | Sleeuwijk (NB), Nederland |
305 | PRIVATE | M | 08/10/2012 | Windsor |
150 | PRIVATE | F | 10/06/1995 | Westmead, NSW, Australia |
224 | Renee | F | ||
202 | PRIVATE | M | 25/06/1959 | Kallangur, QLD. |
155 | PRIVATE | M | 09/12/1965 | Bankstown, NSW, Australia |
265 | PRIVATE | M | CAMBELLTOWN, NSW | |
177 | PRIVATE | M | 03/03/2003 | Penrith, NSW, Australia |
256 | PRIVATE | M | 27/08/1961 | Brisbane, QLD, Australia |
206 | PRIVATE | M | 15/05/1957 | Albury, NSW, Australia |
182 | PRIVATE | M | 22/01/2014 | Penrith, NSW, Australia |
434 | Rocus van den Beukel | M | 11/11/1764 | Monster |
163 | PRIVATE | M | 25/10/1965 | Blacktown, NSW, Australia |
243 | PRIVATE | M | 03/05/1970 | Blacktown |
75 | Rookje Aalbrecht | F | 06/08/1886 | 's-Gravenzande, ZH, Netherlands |
272 | Rosalina Pellikaan | F | 07/04/1958 | Gorinchem, ZH, Netherlands |
175 | PRIVATE | F | 15/03/2003 | Penrith, NSW, Australia |
129 | PRIVATE | M | 30/11/2005 | Caringbah, NSW, Australia |
223 | PRIVATE | F | Brisbane | |
146 | PRIVATE | F | 12/04/1977 | Wahroonga, NSW, Australia |
264 | PRIVATE | M | CAMBELLTOWN, NSW | |
324 | Sebastiaan Aarts Pellikaan | M | 09/09/1785 | |
