Complete list of all family units
ID | Parent 1 | Parent 2 | Marriage Date | Children | Actions |
---|---|---|---|---|---|
157 | Leendert Bras | [Unknown] | — | 1 child(ren) | View |
156 | Bastiaan Peterse Pellikaan | [Unknown] | — | 1 child(ren) | View |
155 | [Unknown] | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
154 | [Unknown] | Willemina Woutersdr van Leersum | — | 1 child(ren) | View |
153 | Christiaan Lodewijk Kirpestein | [Unknown] | — | 1 child(ren) | View |
152 | PRIVATE | [Unknown] | — | 2 child(ren) | View |
151 | [Unknown] | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
150 | PRIVATE | [Unknown] | — | 2 child(ren) | View |
149 | Gerrit van Wijnbergen | [Unknown] | — | 1 child(ren) | View |
148 | [Unknown] | PRIVATE | — | 2 child(ren) | View |
147 | [Unknown] | PRIVATE | — | 3 child(ren) | View |
146 | Jan de Jong | Lijntje van der Stelt |
1865 De Werken en Sleeuwijk |
3 child(ren) | View |
145 | albertus albertuszn hartman | hendrika baks | — | 9 child(ren) | View |
144 | Leendert Bras | Sijke van Drunen |
1818 de Werken en Sleeuwijk |
10 child(ren) | View |
143 | Aart Baks | Arnolda (Peterzoon) van Metteren |
1768 Wijk |
7 child(ren) | View |
142 | PRIVATE | PRIVATE |
1747 Well |
2 child(ren) | View |
141 | Gerardus Pieter de Lange | Maria Bargeus |
1781 Delft, Nederland |
4 child(ren) | View |
140 | Albert Aalbregt(s) | Maria Leeflang | — | 1 child(ren) | View |
139 | Lucas Jz Middendorp | Cornelia Zwaanswijk | 1810 | 4 child(ren) | View |
138 | PRIVATE | PRIVATE | — | 2 child(ren) | View |
137 | Jacob Aalbregt(s) | Maria Wilhelmina de Lange |
1807 Delft, Nederland |
1 child(ren) | View |
136 | Peter Johanneszn Colijn | Anneke Johanna Schaap |
1826 Woudrichem Nederland |
8 child(ren) | View |
135 | PRIVATE | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
134 | Cornelis Bastiaensz Pellikaan | Anneke Aarts Groeneveld | — | 1 child(ren) | View |
133 | Aart Pellikaan | Elisabeth Johans Schaap | — | 1 child(ren) | View |
132 | Cornelis Bleijenberg | Lijntje van der Giessen |
1900 De Werken Sleeuwijk |
1 child(ren) | View |
131 | Sebastiaan Aarts Pellikaan | Anneke Holster | — | 1 child(ren) | View |
130 | Gerrit Baks Pellikaan Pellikaan | Annigje de Graaff |
1864 Amkerk en Emmikhoven |
1 child(ren) | View |
129 | PRIVATE | PRIVATE | — | 0 child(ren) | View |
128 | PRIVATE | PRIVATE | — | 3 child(ren) | View |
127 | Hendrik Christiaans Kirpenstijn | Barberdina (Barbara) van Drieroeien | — | 1 child(ren) | View |
126 | PRIVATE | PRIVATE | — | 4 child(ren) | View |
125 | PRIVATE | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
124 | PRIVATE | PRIVATE |
— QLD |
1 child(ren) | View |
123 | PRIVATE | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
122 | PRIVATE | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
121 | PRIVATE | PRIVATE | — | 0 child(ren) | View |
120 | PRIVATE | PRIVATE |
1990 NSW |
2 child(ren) | View |
119 | PRIVATE | PRIVATE | — | 2 child(ren) | View |
118 | PRIVATE | PRIVATE |
— Penrith |
0 child(ren) | View |
117 | PRIVATE | PRIVATE |
— CAMBELLTOWN, NSW |
3 child(ren) | View |
116 | PRIVATE | PRIVATE |
— CAMBELLTOWN, NSW |
3 child(ren) | View |
115 | PRIVATE | PRIVATE | — | 2 child(ren) | View |
114 | PRIVATE | PRIVATE | — | 2 child(ren) | View |
113 | PRIVATE | PRIVATE | — | 3 child(ren) | View |
112 | PRIVATE | PRIVATE | — | 5 child(ren) | View |
111 | PRIVATE | PRIVATE | — | 0 child(ren) | View |
110 | PRIVATE | PRIVATE | — | 2 child(ren) | View |
109 | PRIVATE | PRIVATE | — | 2 child(ren) | View |
108 | Pieter Pellikaan | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
107 | PRIVATE | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
106 | PRIVATE | PRIVATE | — | 2 child(ren) | View |
105 | PRIVATE | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
104 | PRIVATE | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
103 | PRIVATE | PRIVATE | — | 2 child(ren) | View |
102 | PRIVATE | PRIVATE | — | 0 child(ren) | View |
101 | PRIVATE | PRIVATE | — | 4 child(ren) | View |
100 | PRIVATE | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
99 | PRIVATE | PRIVATE | — | 0 child(ren) | View |
98 | PRIVATE | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
97 | PRIVATE | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
96 | PRIVATE | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
95 | PRIVATE | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
94 | PRIVATE | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
93 | PRIVATE | PRIVATE | — | 4 child(ren) | View |
92 | PRIVATE | PRIVATE | — | 0 child(ren) | View |
91 | PRIVATE | PRIVATE | — | 4 child(ren) | View |
90 | Johannes van Kirpenstein | Elizabeth Boeijen | — | 1 child(ren) | View |
89 | PRIVATE | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
88 | PRIVATE | PRIVATE | — | 3 child(ren) | View |
87 | PRIVATE | PRIVATE | — | 0 child(ren) | View |
86 | PRIVATE | PRIVATE | — | 2 child(ren) | View |
85 | PRIVATE | PRIVATE | — | 2 child(ren) | View |
84 | PRIVATE | PRIVATE | — | 3 child(ren) | View |
83 | PRIVATE | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
82 | PRIVATE | PRIVATE | — | 2 child(ren) | View |
81 | PRIVATE | PRIVATE | — | 2 child(ren) | View |
80 | PRIVATE | PRIVATE | — | 3 child(ren) | View |
79 | PRIVATE | PRIVATE | — | 2 child(ren) | View |
78 | PRIVATE | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
77 | PRIVATE | PRIVATE | — | 4 child(ren) | View |
76 | PRIVATE | PRIVATE | — | 3 child(ren) | View |
75 | PRIVATE | PRIVATE | — | 3 child(ren) | View |
74 | PRIVATE | PRIVATE | — | 0 child(ren) | View |
73 | PRIVATE | PRIVATE | — | 3 child(ren) | View |
72 | PRIVATE | PRIVATE | — | 2 child(ren) | View |
71 | PRIVATE | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
70 | PRIVATE | PRIVATE | — | 3 child(ren) | View |
69 | PRIVATE | PRIVATE | — | 3 child(ren) | View |
68 | PRIVATE | PRIVATE | — | 3 child(ren) | View |
67 | Jan Wink | PRIVATE |
1946 Meerkerk, ZH, Nederland |
3 child(ren) | View |
66 | Huibert Adriaan Pellikaan | Peterke de Raden | — | 0 child(ren) | View |
65 | Dirk Christoffel Pellikaan | Geertruida Cornelia Hartman | 1956 | 1 child(ren) | View |
64 | Pieter Pellikaan | Alida Maria van. Willigen | — | 8 child(ren) | View |
63 | Huibert Aart Pellikaan | Adriana van der Nat |
1913 Woudrichem (NB), Nederland |
7 child(ren) | View |
62 | Gerrit van Wijnbergen | Johanna Guitrouda Hermans |
1916 Zeist, Netherlands |
1 child(ren) | View |
61 | Cornelis Thomz van der Ende | Maria Wilhelmina Aalbregt |
1873 ' sGravenzande 29 |
3 child(ren) | View |
60 | PRIVATE | PRIVATE | 1985 | 0 child(ren) | View |
59 | PRIVATE | Marie Chircop | 1980 | 3 child(ren) | View |
58 | Pieter Pellikaan | Teuntje Bleijenberg |
1927 De Werken Sleeuwijk |
0 child(ren) | View |
57 | Lucas Aalbregt | Catharina van den Beukel |
1895 's-Gravenzande, ZH, Netherlands |
11 child(ren) | View |
56 | Lucas Aalbrecht | PRIVATE |
1931 Vlissingen |
0 child(ren) | View |
55 | Lucas Aalbrecht | Eva Voois |
1904 Monster, Z.H. Nederland |
5 child(ren) | View |
54 | Gerrit Wynbergen | Adriana Pellikaan |
— Rotterdam, ZH, Netherlands |
17 child(ren) | View |
53 | Dirk Aalbrecht | Jannetje Jacoba de Koning |
1932 Hoek van Holland, Nederland |
3 child(ren) | View |
52 | Jacobus Aalbregt | Lena van Geest | — | 1 child(ren) | View |
51 | Gerardus Pieter Aalbregt | Petronella Middendorp | — | 8 child(ren) | View |
50 | Dirk Jacobus Van Schoonhoven | Catharina Aalbrecht |
1941 's-Gravenzande, ZH, Netherlands |
0 child(ren) | View |
49 | Gerardus Pieter Aalbrecht | Cornelia Johanna Moor |
1900 Naaldwijk, ZH, Netherlands |
3 child(ren) | View |
48 | PRIVATE | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
47 | Richardus (Rijk) van Wijnbergen | Neeltje van Zoest | — | 1 child(ren) | View |
46 | PRIVATE | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
45 | Dirk van der Nat | Lena Willemina Bolte(n) | 1798 | 4 child(ren) | View |
44 | Gerrit Bras | Dirske van Anrooij |
1854 Emmikhoven en Waardhuizen |
0 child(ren) | View |
43 | Gerrit Bras | Anna Antje Colijn | — | 6 child(ren) | View |
42 | Antonie Baks (Bax) | Janna Kellen |
1827 Wijk en Aalburg (NB), Nederland |
1 child(ren) | View |
41 | PRIVATE | Catrina (Catharina) Weeda (Weda) | — | 1 child(ren) | View |
40 | Dirk van der Nat | Huijbertje van Drunen | 2025 | 1 child(ren) | View |
39 | Willem van der Nat | Pi(e)ternel (Petronella) van Varik |
1776 Giessen (NB), Nederland |
1 child(ren) | View |
38 | Hendrikus Hartman | PRIVATE | — | 7 child(ren) | View |
37 | Jan de Graaff | Lena de Jong | — | 6 child(ren) | View |
36 | Jan Kellen | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
35 | PRIVATE | PRIVATE | — | 2 child(ren) | View |
34 | Adriaan Baks | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
33 | Adriaan Baks | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
32 | Adriaan Baks | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
31 | Huibert Aart Pellikaan | Adriana van der Nat |
1913 Woudrichem (NB), Nederland |
0 child(ren) | View |
30 | PRIVATE | PRIVATE |
1957 QLD |
4 child(ren) | View |
29 | PRIVATE | PRIVATE |
1902 Woudrichem (NB), Nederland |
0 child(ren) | View |
28 | PRIVATE | PRIVATE |
1889 Woudrichem (NB), Nederland |
0 child(ren) | View |
27 | PRIVATE | PRIVATE |
1902 Woudrichem (NB), Nederland |
0 child(ren) | View |
26 | Christoffel Johannes van der Nat | Willemina (Willemke) van Andel |
1831 Woudrichem (NB), Nederland |
4 child(ren) | View |
25 | Pieter van der Stelt | PRIVATE | — | 13 child(ren) | View |
24 | PRIVATE | PRIVATE |
1921 Woudrichem (NB), Nederland |
0 child(ren) | View |
23 | PRIVATE | PRIVATE |
1917 De Werken en Sleeuwijk (NB), Nederland |
0 child(ren) | View |
22 | PRIVATE | PRIVATE |
1900 De Werken en Sleeuwijk (NB), Nederland |
1 child(ren) | View |
21 | Dirk van der Nat | Adriaantje Bax |
1866 Woudrichem (NB), Nederland |
4 child(ren) | View |
20 | PRIVATE | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
19 | PRIVATE | Dirkje van der Stelt |
1894 De Werken en Sleeuwijk (NB), Nederland |
3 child(ren) | View |
18 | Henricus Wijnbergen | Geertruid van Kirpenstein | — | 1 child(ren) | View |
17 | PRIVATE | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
16 | Johannes Jan Middendorp | Cornelia Molswijk // | — | 1 child(ren) | View |
15 | Johannes Jansz Middendorp | Maria Lucasdr van Hees |
1786 Naaldwijk, Nederland |
4 child(ren) | View |
14 | PRIVATE | PRIVATE | — | 0 child(ren) | View |
13 | Jacob Willems van der Wel | Mensje van Hees | — | 1 child(ren) | View |
12 | Rocus van den Beukel | Clasina Middelburg | — | 1 child(ren) | View |
11 | Hermanus Bargeus | Elisabeth Anderheijde |
1718 Delft, NLD |
1 child(ren) | View |
10 | PRIVATE | Maria Bargeus |
1810 Delft, NLD |
0 child(ren) | View |
9 | PRIVATE | Maria Anderheijde |
1745 Delft, NLD |
5 child(ren) | View |
8 | Lucas van Hees | Geertruij Kleer | — | 1 child(ren) | View |
7 | Cornelis de Jong | Theodora van der Stelt |
1837 de Werken en Sleeuwijk |
3 child(ren) | View |
6 | PRIVATE | PRIVATE | — | 1 child(ren) | View |
5 | Willem Hendrik de Graaf | Antonia van Vark | — | 11 child(ren) | View |
4 | Jacobus Aalbrecht | Gerritje van Dop |
1906 's Gravenzande |
2 child(ren) | View |
3 | Arend Nieuwenhuizen | Catharina van den Beukel |
1895 's Gravenzande |
0 child(ren) | View |
2 | Nicolaas van den Beukel | Elizabeth van der Wel |
1835 's Gravenzande |
3 child(ren) | View |
1 | PRIVATE | PRIVATE | — | 5 child(ren) | View |